
Tournament
Bunny Duo Rush
prize fund
15000 USD
Start
22-05-2026 13:00:00 UTC
Finish
24-06-2026 13:00:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
50
Your place
Not qualified
Description
Hey, strongman!
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
- Prize pool – 15,000 USD
- Number of prizes – 50
- Wager – x35
- Max. withdrawal from winning – x2;
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | tri*** | 65272.44 | 3500 USD |
| 2 | sti*** | 49132.30 | 2500 USD |
| 3 | sky*** | 48456.12 | 2000 USD |
| 4 | gil*** | 47160.41 | 1300 USD |
| 5 | dvh*** | 37577.85 | 1000 USD |
| 6 | gol*** | 29943.63 | 800 USD |
| 7 | pnr*** | 29597.58 | 600 USD |
| 8 | rev*** | 28948.36 | 400 USD |
| 9 | has*** | 27550.51 | 320 USD |
| 10 | nig*** | 26285.44 | 300 USD |
| 11 | zes*** | 25736.46 | 250 USD |
| 12 | lin*** | 25688.92 | 200 USD |
| 13 | cry*** | 25089.08 | 180 USD |
| 14 | dzi*** | 22381.96 | 150 USD |
| 15 | dre*** | 20133.65 | 120 USD |
| 16 | sss*** | 18991.41 | 100 USD |
| 17 | miz*** | 17890.61 | 90 USD |
| 18 | cyb*** | 17419.41 | 70 USD |
| 19 | fir*** | 16056.24 | 65 USD |
| 20 | fer*** | 14777.40 | 65 USD |
| 21 | neh*** | 14689.55 | 60 USD |
| 22 | nov*** | 14503.58 | 60 USD |
| 23 | lun*** | 14009.36 | 60 USD |
| 24 | ecl*** | 11791.92 | 50 USD |
| 25 | dar*** | 11425.83 | 50 USD |
| 26 | tre*** | 9486.45 | 50 USD |
| 27 | pan*** | 9361.66 | 50 USD |
| 28 | tar*** | 8391.57 | 50 USD |
| 29 | bli*** | 8302.14 | 40 USD |
| 30 | klo*** | 8144.72 | 40 USD |
| 31 | lun*** | 8129.61 | 40 USD |
| 32 | lmt*** | 8120.12 | 40 USD |
| 33 | nad*** | 7429.88 | 35 USD |
| 34 | oce*** | 7241.32 | 35 USD |
| 35 | mar*** | 6863.01 | 30 USD |
| 36 | gor*** | 6569.18 | 30 USD |
| 37 | bak*** | 6401.50 | 30 USD |
| 38 | smi*** | 6349.48 | 30 USD |
| 39 | bla*** | 6342.27 | 25 USD |
| 40 | bur*** | 6123.26 | 25 USD |
| 41 | ver*** | 5766.75 | 25 USD |
| 42 | lus*** | 5683.53 | 20 USD |
| 43 | ver*** | 5422.11 | 20 USD |
| 44 | pha*** | 5306.35 | 20 USD |
| 45 | fra*** | 5251.29 | 15 USD |
| 46 | gli*** | 5191.75 | 15 USD |
| 47 | s0p*** | 5181.42 | 15 USD |
| 48 | nik*** | 5114.22 | 10 USD |
| 49 | pix*** | 4952.35 | 10 USD |
| 50 | sil*** | 4598.30 | 10 USD |
| 51 | sto*** | 4445.74 | |
| 52 | zer*** | 4392.37 | |
| 53 | aog*** | 4359.60 | |
| 54 | ale*** | 4122.54 | |
| 55 | jar*** | 4108.12 | |
| 56 | vup*** | 4061.60 | |
| 57 | tha*** | 4037.09 | |
| 58 | pko*** | 3991.42 | |
| 59 | jan*** | 3944.82 | |
| 60 | sus*** | 3770.72 | |
| 61 | luk*** | 3656.22 | |
| 62 | koz*** | 3624.39 | |
| 63 | tho*** | 3542.50 | |
| 64 | joa*** | 3538.30 | |
| 65 | yes*** | 3329.04 | |
| 66 | edi*** | 3293.51 | |
| 67 | tom*** | 3169.80 | |
| 68 | liv*** | 3025.84 | |
| 69 | sza*** | 2898.20 | |
| 70 | ari*** | 2749.18 | |
| 71 | y.d*** | 2710.30 | |
| 72 | sve*** | 2651.21 | |
| 73 | paw*** | 2523.94 | |
| 74 | viv*** | 2437.42 | |
| 75 | jur*** | 2382.85 | |
| 76 | qui*** | 2304.51 | |
| 77 | zep*** | 2171.32 | |
| 78 | rog*** | 2156.81 | |
| 79 | haw*** | 2145.27 | |
| 80 | man*** | 2140.77 | |
| 81 | win*** | 2060.96 | |
| 82 | jol*** | 2031.43 | |
| 83 | yon*** | 2007.16 | |
| 84 | grz*** | 1978.59 | |
| 85 | jay*** | 1969.76 | |
| 86 | tob*** | 1956.10 | |
| 87 | kat*** | 1941.64 | |
| 88 | emb*** | 1900.79 | |
| 89 | sta*** | 1879.00 | |
| 90 | bec*** | 1834.53 | |
| 91 | xpe*** | 1783.01 | |
| 92 | oli*** | 1755.67 | |
| 93 | tom*** | 1728.75 | |
| 94 | ani*** | 1726.12 | |
| 95 | n83*** | 1706.97 | |
| 96 | rze*** | 1697.90 | |
| 97 | vel*** | 1651.49 | |
| 98 | sla*** | 1637.54 | |
| 99 | jov*** | 1627.44 | |
| 100 | ada*** | 1621.11 | |
| 101 | rad*** | 1615.32 | |
| 102 | twi*** | 1609.09 | |
| 103 | whi*** | 1576.00 | |
| 104 | kat*** | 1557.14 | |
| 105 | tor*** | 1497.55 | |
| 106 | mik*** | 1488.61 | |
| 107 | art*** | 1391.53 | |
| 108 | emi*** | 1387.69 | |
| 109 | aur*** | 1379.60 | |
| 110 | czu*** | 1352.85 | |
| 111 | tan*** | 1352.35 | |
| 112 | kry*** | 1313.11 | |
| 113 | blo*** | 1303.78 | |
| 114 | and*** | 1297.44 | |
| 115 | hal*** | 1291.40 | |
| 116 | qua*** | 1288.33 | |
| 117 | mzi*** | 1280.96 | |
| 118 | ale*** | 1253.64 | |
| 119 | tik*** | 1233.21 | |
| 120 | jul*** | 1204.41 | |
| 121 | daw*** | 1148.01 | |
| 122 | ryb*** | 1145.71 | |
| 123 | knu*** | 1139.02 | |
| 124 | sas*** | 1081.16 | |
| 125 | ick*** | 1065.38 | |
| 126 | mil*** | 1053.08 | |
| 127 | mor*** | 1034.77 | |
| 128 | kry*** | 1021.06 | |
| 129 | noc*** | 999.07 | |
| 130 | zhk*** | 972.84 | |
| 131 | jar*** | 968.79 | |
| 132 | pma*** | 943.76 | |
| 133 | van*** | 943.69 | |
| 134 | pau*** | 932.28 | |
| 135 | ler*** | 907.80 | |
| 136 | kol*** | 904.42 | |
| 137 | nie*** | 875.81 | |
| 138 | wal*** | 870.98 | |
| 139 | tel*** | 862.00 | |
| 140 | ya.*** | 842.36 | |
| 141 | sve*** | 817.65 | |
| 142 | mal*** | 811.05 | |
| 143 | tes*** | 803.26 | |
| 144 | lib*** | 779.82 | |
| 145 | tus*** | 739.51 | |
| 146 | pat*** | 734.29 | |
| 147 | zie*** | 682.37 | |
| 148 | kas*** | 675.13 | |
| 149 | jub*** | 673.22 | |
| 150 | cha*** | 656.01 | |
| 151 | koc*** | 653.94 | |
| 152 | mar*** | 642.48 | |
| 153 | mja*** | 627.60 | |
| 154 | myl*** | 614.64 | |
| 155 | emi*** | 612.04 | |
| 156 | raf*** | 606.67 | |
| 157 | oli*** | 583.34 | |
| 158 | mot*** | 577.57 | |
| 159 | cor*** | 567.35 | |
| 160 | kat*** | 562.18 | |
| 161 | mar*** | 542.79 | |
| 162 | pam*** | 539.21 | |
| 163 | kor*** | 527.57 | |
| 164 | nug*** | 524.40 | |
| 165 | paw*** | 523.60 | |
| 166 | chr*** | 518.01 | |
| 167 | kre*** | 503.36 | |
| 168 | pab*** | 500.12 | |
| 169 | jar*** | 499.44 | |
| 170 | sar*** | 485.10 | |
| 171 | kri*** | 482.01 | |
| 172 | kos*** | 472.55 | |
| 173 | sku*** | 471.44 | |
| 174 | mar*** | 460.93 | |
| 175 | dan*** | 460.40 | |
| 176 | jan*** | 444.22 | |
| 177 | kam*** | 435.30 | |
| 178 | ole*** | 427.23 | |
| 179 | riw*** | 426.33 | |
| 180 | mac*** | 425.84 | |
| 181 | fhg*** | 418.85 | |
| 182 | mar*** | 410.15 | |
| 183 | obu*** | 400.81 | |
| 184 | kri*** | 399.93 | |
| 185 | jaw*** | 398.74 | |
| 186 | cik*** | 384.00 | |
| 187 | nad*** | 364.77 | |
| 188 | fer*** | 360.87 | |
| 189 | mar*** | 355.85 | |
| 190 | zbi*** | 348.75 | |
| 191 | suc*** | 346.62 | |
| 192 | zbu*** | 341.69 | |
| 193 | jam*** | 340.35 | |
| 194 | mho*** | 338.72 | |
| 195 | bri*** | 338.46 | |
| 196 | bre*** | 335.50 | |
| 197 | ltc*** | 329.65 | |
| 198 | tor*** | 326.24 | |
| 199 | j65*** | 323.10 | |
| 200 | mpr*** | 320.70 | |
| 201 | and*** | 319.45 | |
| 202 | suc*** | 319.22 | |
| 203 | grz*** | 318.69 | |
| 204 | lip*** | 318.56 | |
| 205 | sra*** | 316.20 | |
| 206 | ami*** | 305.77 | |
| 207 | 007*** | 302.52 | |
| 208 | sas*** | 299.16 | |
| 209 | pit*** | 297.01 | |
| 210 | lib*** | 296.51 | |
| 211 | kat*** | 293.19 | |
| 212 | fig*** | 290.60 | |
| 213 | kas*** | 283.70 | |
| 214 | mar*** | 282.94 | |
| 215 | hus*** | 279.23 | |
| 216 | ola*** | 278.86 | |
| 217 | mar*** | 276.12 | |
| 218 | ker*** | 274.76 | |
| 219 | rst*** | 272.92 | |
| 220 | iwo*** | 272.15 | |
| 221 | bel*** | 271.34 | |
| 222 | dri*** | 269.53 | |
| 223 | phi*** | 268.06 | |
| 224 | den*** | 266.90 | |
| 225 | jan*** | 266.43 | |
| 226 | lac*** | 263.97 | |
| 227 | sim*** | 263.66 | |
| 228 | dak*** | 256.16 | |
| 229 | luk*** | 251.53 | |
| 230 | bob*** | 251.30 | |
| 231 | fro*** | 247.22 | |
| 232 | n.s*** | 245.78 | |
| 233 | oli*** | 244.75 | |
| 234 | jas*** | 243.85 | |
| 235 | rav*** | 243.10 | |
| 236 | kr.*** | 238.18 | |
| 237 | ste*** | 237.00 | |
| 238 | mur*** | 231.88 | |
| 239 | ber*** | 228.58 | |
| 240 | ire*** | 227.67 | |
| 241 | kli*** | 223.61 | |
| 242 | szy*** | 219.45 | |
| 243 | feo*** | 219.02 | |
| 244 | cia*** | 217.58 | |
| 245 | u47*** | 217.29 | |
| 246 | rol*** | 215.49 | |
| 247 | spo*** | 213.93 | |
| 248 | kmo*** | 211.46 | |
| 249 | l.s*** | 210.73 | |
| 250 | sta*** | 208.87 | |
| 251 | ola*** | 206.82 | |
| 252 | kra*** | 203.13 | |
| 253 | ost*** | 202.59 | |
| 254 | man*** | 201.18 | |
| 255 | bgu*** | 200.92 | |
| 256 | bur*** | 199.16 | |
| 257 | sar*** | 198.95 | |
| 258 | ben*** | 197.60 | |
| 259 | sam*** | 197.57 | |
| 260 | mou*** | 195.13 | |
| 261 | coo*** | 193.97 | |
| 262 | fre*** | 193.03 | |
| 263 | olu*** | 189.87 | |
| 264 | pio*** | 187.49 | |
| 265 | des*** | 186.89 | |
| 266 | oni*** | 186.28 | |
| 267 | nic*** | 186.22 | |
| 268 | ste*** | 186.13 | |
| 269 | mad*** | 184.15 | |
| 270 | sah*** | 182.37 | |
| 271 | max*** | 181.50 | |
| 272 | jak*** | 181.06 | |
| 273 | 3p3*** | 178.95 | |
| 274 | wal*** | 178.54 | |
| 275 | tom*** | 177.76 | |
| 276 | zsm*** | 177.59 | |
| 277 | kam*** | 176.69 | |
| 278 | lau*** | 174.21 | |
| 279 | a94*** | 174.10 | |
| 280 | hon*** | 173.94 | |
| 281 | bri*** | 171.18 | |
| 282 | mix*** | 169.79 | |
| 283 | koa*** | 168.19 | |
| 284 | cin*** | 167.30 | |
| 285 | dzi*** | 164.56 | |
| 286 | fir*** | 163.64 | |
| 287 | min*** | 162.77 | |
| 288 | tot*** | 162.50 | |
| 289 | wwa*** | 157.90 | |
| 290 | giu*** | 155.67 | |
| 291 | sch*** | 155.45 | |
| 292 | oli*** | 152.90 | |
| 293 | s.k*** | 151.44 | |
| 294 | kwe*** | 147.31 | |
| 295 | pan*** | 146.33 | |
| 296 | don*** | 145.89 | |
| 297 | zwa*** | 145.67 | |
| 298 | pri*** | 144.89 | |
| 299 | dea*** | 144.08 | |
| 300 | dea*** | 144.00 | |
| 301 | krs*** | 144.00 | |
| 302 | uzi*** | 143.16 | |
| 303 | kry*** | 142.74 | |
| 304 | nik*** | 141.73 | |
| 305 | hen*** | 141.67 | |
| 306 | ven*** | 141.26 | |
| 307 | sho*** | 140.48 | |
| 308 | art*** | 138.21 | |
| 309 | jac*** | 137.73 | |
| 310 | jul*** | 137.22 | |
| 311 | ede*** | 134.64 | |
| 312 | eri*** | 131.65 | |
| 313 | maj*** | 131.46 | |
| 314 | nat*** | 130.01 | |
| 315 | ano*** | 130.00 | |
| 316 | cod*** | 127.90 | |
| 317 | pas*** | 127.02 | |
| 318 | osk*** | 125.80 | |
| 319 | den*** | 120.74 | |
| 320 | ada*** | 119.77 | |
| 321 | ess*** | 119.60 | |
| 322 | kak*** | 119.33 | |
| 323 | jar*** | 118.21 | |
| 324 | 123*** | 117.64 | |
| 325 | dom*** | 116.30 | |
| 326 | mar*** | 116.05 | |
| 327 | hay*** | 115.30 | |
| 328 | maj*** | 114.92 | |
| 329 | t.t*** | 114.75 | |
| 330 | mic*** | 114.17 | |
| 331 | vas*** | 114.16 | |
| 332 | bau*** | 113.07 | |
| 333 | chr*** | 112.49 | |
| 334 | lan*** | 112.48 | |
| 335 | maz*** | 109.63 | |
| 336 | she*** | 109.50 | |
| 337 | pat*** | 109.36 | |
| 338 | tan*** | 109.36 | |
| 339 | fus*** | 107.64 | |
| 340 | paw*** | 107.44 | |
| 341 | t48*** | 106.75 | |
| 342 | 35m*** | 106.64 | |
| 343 | nd9*** | 104.50 | |
| 344 | kas*** | 103.91 | |
| 345 | kto*** | 103.08 | |
| 346 | mit*** | 101.75 | |
| 347 | dom*** | 100.59 | |
| 348 | bre*** | 99.82 | |
| 349 | szy*** | 99.35 | |
| 350 | lib*** | 98.12 | |
| 351 | son*** | 96.89 | |
| 352 | dan*** | 96.69 | |
| 353 | nat*** | 96.67 | |
| 354 | pan*** | 95.83 | |
| 355 | ale*** | 95.22 | |
| 356 | dam*** | 95.01 | |
| 357 | sla*** | 94.02 | |
| 358 | ste*** | 93.78 | |
| 359 | pm2*** | 93.60 | |
| 360 | kla*** | 93.43 | |
| 361 | syl*** | 92.43 | |
| 362 | www*** | 92.32 | |
| 363 | ige*** | 90.78 | |
| 364 | rez*** | 89.56 | |
| 365 | gyn*** | 88.50 | |
| 366 | luk*** | 88.00 | |
| 367 | bog*** | 86.73 | |
| 368 | paw*** | 86.55 | |
| 369 | sul*** | 86.23 | |
| 370 | mou*** | 85.28 | |
| 371 | flo*** | 84.16 | |
| 372 | kar*** | 84.15 | |
| 373 | bar*** | 83.86 | |
| 374 | bak*** | 83.28 | |
| 375 | bak*** | 83.20 | |
| 376 | ali*** | 82.86 | |
| 377 | kub*** | 81.90 | |
| 378 | bka*** | 81.15 | |
| 379 | per*** | 80.90 | |
| 380 | mar*** | 80.38 | |
| 381 | seb*** | 80.36 | |
| 382 | zub*** | 80.00 | |
| 383 | luk*** | 79.74 | |
| 384 | bit*** | 79.58 | |
| 385 | vas*** | 79.34 | |
| 386 | sta*** | 76.95 | |
| 387 | dir*** | 75.81 | |
| 388 | qaz*** | 75.59 | |
| 389 | oek*** | 74.47 | |
| 390 | eci*** | 74.12 | |
| 391 | seb*** | 73.96 | |
| 392 | mma*** | 73.50 | |
| 393 | sta*** | 72.58 | |
| 394 | nat*** | 71.68 | |
| 395 | win*** | 71.05 | |
| 396 | mar*** | 69.55 | |
| 397 | kub*** | 69.29 | |
| 398 | adr*** | 69.13 | |
| 399 | sza*** | 68.92 | |
| 400 | now*** | 68.50 | |
| 401 | mis*** | 68.10 | |
| 402 | ise*** | 67.37 | |
| 403 | ycr*** | 67.20 | |
| 404 | sou*** | 65.50 | |
| 405 | tim*** | 64.25 | |
| 406 | gag*** | 64.20 | |
| 407 | alw*** | 62.73 | |
| 408 | mar*** | 62.71 | |
| 409 | szc*** | 62.32 | |
| 410 | pat*** | 60.30 | |
| 411 | emk*** | 60.01 | |
| 412 | dol*** | 58.03 | |
| 413 | and*** | 57.56 | |
| 414 | gol*** | 57.12 | |
| 415 | raf*** | 56.37 | |
| 416 | jom*** | 55.45 | |
| 417 | gru*** | 55.42 | |
| 418 | lee*** | 54.52 | |
| 419 | lib*** | 54.48 | |
| 420 | ryb*** | 54.44 | |
| 421 | jac*** | 54.05 | |
| 422 | mat*** | 53.47 | |
| 423 | jac*** | 53.31 | |
| 424 | iam*** | 53.24 | |
| 425 | oli*** | 51.90 | |
| 426 | bri*** | 51.81 | |
| 427 | bas*** | 51.58 | |
| 428 | kch*** | 51.35 | |
| 429 | gra*** | 51.30 | |
| 430 | kac*** | 51.01 | |
| 431 | mar*** | 50.99 | |
| 432 | ant*** | 50.24 | |
| 433 | kar*** | 50.17 | |
| 434 | tor*** | 48.72 | |
| 435 | iul*** | 48.20 | |
| 436 | woy*** | 47.69 | |
| 437 | cas*** | 47.56 | |
| 438 | mic*** | 47.17 | |
| 439 | tim*** | 47.16 | |
| 440 | bet*** | 46.97 | |
| 441 | cha*** | 46.69 | |
| 442 | bs0*** | 46.45 | |
| 443 | art*** | 46.31 | |
| 444 | sou*** | 46.09 | |
| 445 | spo*** | 46.05 | |
| 446 | bre*** | 45.86 | |
| 447 | tvu*** | 45.46 | |
| 448 | lap*** | 45.41 | |
| 449 | mic*** | 44.68 | |
| 450 | mim*** | 44.28 | |
| 451 | ruz*** | 43.74 | |
| 452 | mar*** | 43.74 | |
| 453 | mag*** | 43.29 | |
| 454 | dob*** | 43.21 | |
| 455 | ada*** | 42.35 | |
| 456 | lip*** | 41.77 | |
| 457 | tim*** | 40.70 | |
| 458 | flo*** | 40.47 | |
| 459 | der*** | 40.26 | |
| 460 | dur*** | 40.18 | |
| 461 | rwt*** | 39.91 | |
| 462 | apu*** | 39.62 | |
| 463 | ero*** | 39.26 | |
| 464 | adr*** | 38.48 | |
| 465 | kli*** | 38.46 | |
| 466 | mis*** | 38.35 | |
| 467 | eve*** | 38.04 | |
| 468 | nat*** | 38.00 | |
| 469 | hta*** | 38.00 | |
| 470 | tun*** | 37.21 | |
| 471 | tid*** | 36.90 | |
| 472 | ale*** | 36.40 | |
| 473 | vas*** | 35.87 | |
| 474 | bpl*** | 35.58 | |
| 475 | ste*** | 35.20 | |
| 476 | man*** | 34.07 | |
| 477 | has*** | 33.67 | |
| 478 | mel*** | 33.59 | |
| 479 | wol*** | 33.57 | |
| 480 | vin*** | 33.29 | |
| 481 | tia*** | 32.90 | |
| 482 | bor*** | 32.89 | |
| 483 | kry*** | 32.74 | |
| 484 | s3t*** | 31.78 | |
| 485 | ton*** | 31.61 | |
| 486 | lil*** | 31.33 | |
| 487 | rie*** | 31.22 | |
| 488 | szc*** | 30.39 | |
| 489 | jam*** | 30.18 | |
| 490 | ang*** | 30.11 | |
| 491 | smi*** | 29.87 | |
| 492 | sha*** | 29.57 | |
| 493 | nru*** | 29.30 | |
| 494 | aza*** | 28.83 | |
| 495 | hen*** | 28.60 | |
| 496 | lib*** | 27.01 | |
| 497 | him*** | 26.92 | |
| 498 | ann*** | 26.35 | |
| 499 | bra*** | 26.00 | |
| 500 | eul*** | 25.31 | |
| 501 | srg*** | 24.85 | |
| 502 | sah*** | 24.36 | |
| 503 | pka*** | 24.06 | |
| 504 | bus*** | 24.00 | |
| 505 | fio*** | 23.99 | |
| 506 | edi*** | 23.77 | |
| 507 | myk*** | 22.52 | |
| 508 | cde*** | 22.30 | |
| 509 | mon*** | 22.19 | |
| 510 | rfi*** | 21.90 | |
| 511 | dzi*** | 21.74 | |
| 512 | now*** | 21.68 | |
| 513 | jka*** | 21.45 | |
| 514 | kri*** | 20.71 | |
| 515 | k4c*** | 20.60 | |
| 516 | jak*** | 20.45 | |
| 517 | mag*** | 20.13 | |
| 518 | mad*** | 20.05 | |
| 519 | ggg*** | 20.02 | |
| 520 | dte*** | 19.60 | |
| 521 | nip*** | 19.28 | |
| 522 | lfi*** | 19.10 | |
| 523 | mii*** | 18.62 | |
| 524 | cb8*** | 17.82 | |
| 525 | rys*** | 16.50 | |
| 526 | dia*** | 16.28 | |
| 527 | dol*** | 16.06 | |
| 528 | cas*** | 15.35 | |
| 529 | was*** | 15.29 | |
| 530 | vip*** | 14.70 | |
| 531 | enr*** | 14.40 | |
| 532 | oue*** | 14.23 | |
| 533 | wis*** | 13.51 | |
| 534 | aks*** | 12.16 | |
| 535 | pay*** | 8.50 | |
| 536 | phi*** | 6.96 | |
| 537 | sok*** | 5.72 | |
| 538 | dan*** | 4.55 | |
| 539 | sch*** | 4.39 | |
| 540 | tim*** | 2.70 | |
| 541 | pay*** | 2.60 | |
| 542 | rad*** | 2.30 | |
| 543 | pio*** | 1.49 | |
| 544 | wom*** | 1.03 | |
| 545 | red*** | 0.95 | |
| 546 | pas*** | 0.58 | |
| 547 | dav*** | 0.49 | |
| 548 | dej*** | 0.44 | |
| 549 | anc*** | 0.38 | |
| 550 | tom*** | 0.36 | |
| 551 | ain*** | 0.23 | |
| 552 | bur*** | 0.18 | |
| 553 | adr*** | 0.17 | |
| 554 | hee*** | 0.15 | |
| 555 | rom*** | 0.14 | |
| 556 | len*** | 0.12 | |
| 557 | daw*** | 0.12 | |
| 558 | tik*** | 0.12 | |
| 559 | kim*** | 0.12 | |
| 560 | nik*** | 0.11 | |
| 561 | fel*** | 0.11 | |
| 562 | ch4*** | 0.06 | |
| 563 | vin*** | 0.01 | |
| 564 | cha*** | 0.01 |
