
Tournament
Bang-bang! Hunter Sam!
prize fund
10000 FS
Start
10-06-2026 09:30:00 UTC
Finish
17-06-2026 09:30:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
40
Your place
Not qualified
Description
Bang bang, amigo!
You have seven days to get prizes in our weekly tournament! Keep in mind the conditions while I am reloading my colts!
Tournament conditions:
You have seven days to get prizes in our weekly tournament! Keep in mind the conditions while I am reloading my colts!
Tournament conditions:
- Prize pool – 10000 FS
- Bet per spin – 0.20 EUR / 0.20 USD / 1 zł / 4 UAH / 10 RUB
- Duration – week
- Number of prizes – 40
- Wager – x35
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | tri*** | 48671.55 | 1000 FS |
| 2 | pnr*** | 26469.99 | 800 FS |
| 3 | miz*** | 14476.53 | 700 FS |
| 4 | has*** | 10655.03 | 650 FS |
| 5 | pan*** | 7804.42 | 600 FS |
| 6 | bli*** | 4410.84 | 580 FS |
| 7 | lmt*** | 3619.59 | 550 FS |
| 8 | gor*** | 3019.19 | 500 FS |
| 9 | lin*** | 2750.97 | 420 FS |
| 10 | lun*** | 2157.69 | 400 FS |
| 11 | jur*** | 2037.11 | 350 FS |
| 12 | lus*** | 2002.88 | 330 FS |
| 13 | tob*** | 1956.09 | 310 FS |
| 14 | sta*** | 1879.00 | 300 FS |
| 15 | dvh*** | 1826.36 | 270 FS |
| 16 | sss*** | 1788.60 | 230 FS |
| 17 | rev*** | 1773.58 | 200 FS |
| 18 | sky*** | 1759.75 | 190 FS |
| 19 | aog*** | 1743.07 | 170 FS |
| 20 | oli*** | 1732.35 | 160 FS |
| 21 | rze*** | 1697.90 | 140 FS |
| 22 | ada*** | 1621.11 | 120 FS |
| 23 | ecl*** | 1620.60 | 115 FS |
| 24 | bla*** | 1591.11 | 110 FS |
| 25 | neh*** | 1572.46 | 100 FS |
| 26 | fer*** | 1552.41 | 90 FS |
| 27 | oce*** | 1508.64 | 90 FS |
| 28 | smi*** | 1465.15 | 80 FS |
| 29 | lun*** | 1401.34 | 60 FS |
| 30 | dar*** | 1389.44 | 60 FS |
| 31 | mar*** | 1362.00 | 50 FS |
| 32 | czu*** | 1352.28 | 50 FS |
| 33 | gol*** | 1336.30 | 40 FS |
| 34 | gil*** | 1334.32 | 40 FS |
| 35 | jul*** | 1203.25 | 30 FS |
| 36 | ver*** | 1159.92 | 30 FS |
| 37 | nov*** | 1155.50 | 25 FS |
| 38 | nik*** | 1142.07 | 20 FS |
| 39 | fir*** | 1141.04 | 20 FS |
| 40 | bak*** | 1139.89 | 20 FS |
| 41 | nig*** | 1121.25 | |
| 42 | nad*** | 1106.68 | |
| 43 | sto*** | 1102.87 | |
| 44 | bur*** | 1088.12 | |
| 45 | pix*** | 1079.90 | |
| 46 | cry*** | 1026.39 | |
| 47 | pha*** | 1024.05 | |
| 48 | rad*** | 968.94 | |
| 49 | ale*** | 968.36 | |
| 50 | fra*** | 959.03 | |
| 51 | pma*** | 932.68 | |
| 52 | sil*** | 905.68 | |
| 53 | cyb*** | 895.58 | |
| 54 | nie*** | 875.54 | |
| 55 | s0p*** | 844.98 | |
| 56 | jay*** | 787.10 | |
| 57 | van*** | 778.69 | |
| 58 | ale*** | 774.83 | |
| 59 | kat*** | 741.68 | |
| 60 | tus*** | 739.78 | |
| 61 | pat*** | 734.29 | |
| 62 | vup*** | 697.07 | |
| 63 | zes*** | 673.22 | |
| 64 | sti*** | 656.80 | |
| 65 | paw*** | 656.44 | |
| 66 | koz*** | 651.03 | |
| 67 | viv*** | 648.02 | |
| 68 | ani*** | 646.54 | |
| 69 | jub*** | 630.08 | |
| 70 | zer*** | 598.19 | |
| 71 | oli*** | 582.79 | |
| 72 | jar*** | 499.44 | |
| 73 | xpe*** | 488.61 | |
| 74 | kos*** | 472.55 | |
| 75 | sku*** | 471.44 | |
| 76 | mar*** | 460.93 | |
| 77 | dan*** | 460.40 | |
| 78 | sla*** | 447.40 | |
| 79 | tel*** | 442.87 | |
| 80 | gli*** | 430.17 | |
| 81 | kry*** | 427.31 | |
| 82 | ole*** | 427.23 | |
| 83 | kri*** | 401.07 | |
| 84 | yon*** | 385.47 | |
| 85 | dre*** | 380.68 | |
| 86 | vel*** | 356.67 | |
| 87 | zep*** | 353.48 | |
| 88 | jam*** | 340.35 | |
| 89 | bre*** | 335.50 | |
| 90 | twi*** | 334.57 | |
| 91 | jol*** | 333.04 | |
| 92 | ltc*** | 329.65 | |
| 93 | tor*** | 326.24 | |
| 94 | j65*** | 323.10 | |
| 95 | whi*** | 322.91 | |
| 96 | kri*** | 321.19 | |
| 97 | grz*** | 318.69 | |
| 98 | mot*** | 316.49 | |
| 99 | emb*** | 312.13 | |
| 100 | tar*** | 308.27 | |
| 101 | emi*** | 299.57 | |
| 102 | suc*** | 298.86 | |
| 103 | tik*** | 297.06 | |
| 104 | qua*** | 292.43 | |
| 105 | haw*** | 288.25 | |
| 106 | jov*** | 285.08 | |
| 107 | kry*** | 282.10 | |
| 108 | iwo*** | 272.15 | |
| 109 | luk*** | 251.53 | |
| 110 | n.s*** | 246.05 | |
| 111 | rog*** | 245.25 | |
| 112 | ste*** | 237.00 | |
| 113 | blo*** | 227.67 | |
| 114 | kli*** | 223.34 | |
| 115 | bec*** | 222.47 | |
| 116 | sve*** | 218.75 | |
| 117 | u47*** | 217.29 | |
| 118 | kmo*** | 211.46 | |
| 119 | l.s*** | 210.73 | |
| 120 | coo*** | 193.97 | |
| 121 | pio*** | 187.76 | |
| 122 | oni*** | 186.01 | |
| 123 | jak*** | 178.97 | |
| 124 | lau*** | 173.98 | |
| 125 | wwa*** | 157.63 | |
| 126 | riw*** | 148.85 | |
| 127 | pri*** | 145.12 | |
| 128 | krs*** | 143.59 | |
| 129 | nik*** | 141.73 | |
| 130 | art*** | 136.56 | |
| 131 | ede*** | 134.64 | |
| 132 | bri*** | 133.57 | |
| 133 | ano*** | 130.00 | |
| 134 | tom*** | 128.03 | |
| 135 | osk*** | 126.07 | |
| 136 | jan*** | 124.61 | |
| 137 | feo*** | 122.38 | |
| 138 | tom*** | 121.58 | |
| 139 | den*** | 121.11 | |
| 140 | pit*** | 120.44 | |
| 141 | jar*** | 119.87 | |
| 142 | mja*** | 118.98 | |
| 143 | mar*** | 116.05 | |
| 144 | t.t*** | 114.75 | |
| 145 | mic*** | 114.17 | |
| 146 | jul*** | 112.67 | |
| 147 | chr*** | 112.49 | |
| 148 | she*** | 109.50 | |
| 149 | hen*** | 108.85 | |
| 150 | paw*** | 107.44 | |
| 151 | dom*** | 100.59 | |
| 152 | kas*** | 100.35 | |
| 153 | szy*** | 99.35 | |
| 154 | bre*** | 99.24 | |
| 155 | lib*** | 98.12 | |
| 156 | son*** | 97.30 | |
| 157 | qui*** | 96.52 | |
| 158 | win*** | 93.89 | |
| 159 | kla*** | 93.43 | |
| 160 | syl*** | 92.26 | |
| 161 | ali*** | 83.43 | |
| 162 | s.k*** | 82.68 | |
| 163 | mar*** | 80.38 | |
| 164 | kr.*** | 79.61 | |
| 165 | oek*** | 75.05 | |
| 166 | win*** | 71.05 | |
| 167 | bka*** | 70.89 | |
| 168 | mar*** | 69.55 | |
| 169 | adr*** | 69.13 | |
| 170 | maz*** | 68.45 | |
| 171 | mis*** | 68.10 | |
| 172 | fir*** | 67.12 | |
| 173 | kry*** | 67.10 | |
| 174 | alw*** | 62.73 | |
| 175 | mar*** | 62.71 | |
| 176 | kwe*** | 57.97 | |
| 177 | gol*** | 57.12 | |
| 178 | jac*** | 54.05 | |
| 179 | jac*** | 53.31 | |
| 180 | dri*** | 52.74 | |
| 181 | sve*** | 50.02 | |
| 182 | tom*** | 49.95 | |
| 183 | tor*** | 48.72 | |
| 184 | jaw*** | 48.26 | |
| 185 | mic*** | 47.17 | |
| 186 | kub*** | 45.06 | |
| 187 | kat*** | 43.40 | |
| 188 | yes*** | 41.37 | |
| 189 | jar*** | 41.06 | |
| 190 | rwt*** | 39.91 | |
| 191 | ero*** | 39.26 | |
| 192 | apu*** | 38.92 | |
| 193 | nat*** | 38.77 | |
| 194 | kli*** | 38.46 | |
| 195 | lib*** | 38.07 | |
| 196 | rez*** | 37.26 | |
| 197 | pat*** | 37.04 | |
| 198 | vas*** | 35.87 | |
| 199 | kac*** | 35.19 | |
| 200 | kry*** | 33.32 | |
| 201 | ben*** | 33.05 | |
| 202 | don*** | 31.42 | |
| 203 | rie*** | 31.36 | |
| 204 | szc*** | 30.39 | |
| 205 | mou*** | 28.79 | |
| 206 | ick*** | 28.48 | |
| 207 | ryb*** | 28.08 | |
| 208 | lib*** | 27.28 | |
| 209 | bra*** | 26.00 | |
| 210 | eul*** | 25.45 | |
| 211 | sar*** | 23.40 | |
| 212 | aur*** | 22.78 | |
| 213 | cde*** | 22.30 | |
| 214 | bre*** | 22.20 | |
| 215 | mon*** | 22.19 | |
| 216 | now*** | 21.93 | |
| 217 | jka*** | 21.45 | |
| 218 | kri*** | 20.71 | |
| 219 | k4c*** | 20.60 | |
| 220 | jak*** | 20.45 | |
| 221 | nip*** | 19.28 | |
| 222 | tre*** | 18.53 | |
| 223 | mar*** | 18.00 | |
| 224 | rys*** | 16.64 | |
| 225 | edi*** | 16.52 | |
| 226 | cas*** | 15.88 | |
| 227 | sim*** | 15.46 | |
| 228 | vip*** | 14.70 | |
| 229 | aks*** | 12.16 | |
| 230 | hon*** | 1.44 | |
| 231 | red*** | 0.95 | |
| 232 | bpl*** | 0.17 | |
| 233 | hee*** | 0.15 | |
| 234 | fel*** | 0.11 | |
| 235 | flo*** | 0.03 | |
| 236 | pio*** | 0.01 |
